期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3236412 | 14 | 大 双 | |||
3236411 | 01:06 | 1+5+1=07 | 09 | 小 单 | 对 |
3236410 | 01:02 | 0+4+6=10 | 10 | 小 双 | 对 |
3236409 | 00:59 | 3+0+6=09 | 07 | 小 单 | 对 |
3236408 | 00:55 | 3+1+2=06 | 14 | 大 双 | 对 |
3236407 | 00:52 | 1+6+2=09 | 13 | 小 单 | 对 |
3236406 | 00:48 | 8+2+6=16 | 09 | 小 单 | 错 |
3236405 | 00:45 | 3+0+0=03 | 13 | 小 单 | 对 |
3236404 | 00:41 | 5+4+0=09 | 11 | 小 单 | 对 |
3236403 | 00:38 | 6+0+1=07 | 09 | 小 单 | 对 |
3236402 | 00:34 | 9+7+9=25 | 14 | 大 双 | 对 |
3236401 | 00:31 | 7+8+1=16 | 13 | 小 单 | 错 |
3236400 | 00:27 | 2+1+3=06 | 06 | 小 双 | 对 |
3236399 | 00:24 | 0+2+1=03 | 08 | 小 双 | 对 |
3236398 | 00:20 | 2+8+0=10 | 19 | 大 单 | 错 |
3236397 | 00:17 | 6+4+0=10 | 12 | 小 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3236411 | 07 | 小 | 单 | ||
3236410 | 10 | 小 | 双 | ||
3236409 | 09 | 小 | 单 | ||
3236408 | 06 | 小 | 双 | ||
3236407 | 09 | 小 | 单 | ||
3236406 | 16 | 大 | 双 | ||
3236405 | 03 | 小 | 单 | ||
3236404 | 09 | 小 | 单 | ||
3236403 | 07 | 小 | 单 | ||
3236402 | 25 | 大 | 单 | ||
3236401 | 16 | 大 | 双 | ||
3236400 | 06 | 小 | 双 | ||
3236399 | 03 | 小 | 单 | ||
3236398 | 10 | 小 | 双 | ||
3236397 | 10 | 小 | 双 | ||
3236396 | 24 | 大 | 双 | ||
3236395 | 03 | 小 | 单 | ||
3236394 | 09 | 小 | 单 | ||
3236393 | 14 | 大 | 双 | ||
3236392 | 10 | 小 | 双 | ||
3236391 | 15 | 大 | 单 | ||
3236390 | 23 | 大 | 单 | ||
3236389 | 18 | 大 | 双 | ||
3236388 | 15 | 大 | 单 | ||
3236387 | 08 | 小 | 双 | ||
3236386 | 06 | 小 | 双 | ||
3236385 | 20 | 大 | 双 | ||
3236384 | 20 | 大 | 双 | ||
3236383 | 12 | 小 | 双 | ||
3236382 | 22 | 大 | 双 | ||
3236381 | 13 | 小 | 单 | ||
3236380 | 15 | 大 | 单 | ||
3236379 | 08 | 小 | 双 | ||
3236378 | 14 | 大 | 双 | ||
3236377 | 03 | 小 | 单 | ||
3236376 | 13 | 小 | 单 | ||
3236375 | 07 | 小 | 单 | ||
3236374 | 12 | 小 | 双 | ||
3236373 | 09 | 小 | 单 | ||
3236372 | 14 | 大 | 双 | ||
3236371 | 01 | 小 | 单 | ||
3236370 | 13 | 小 | 单 | ||
3236369 | 13 | 小 | 单 | ||
3236368 | 13 | 小 | 单 | ||
3236367 | 16 | 大 | 双 | ||
3236366 | 10 | 小 | 双 | ||
3236365 | 13 | 小 | 单 | ||
3236364 | 16 | 大 | 双 | ||
3236363 | 19 | 大 | 单 | ||
3236362 | 24 | 大 | 双 |
400期内,07共开16次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开07后: | |||
单共开【8】次 | 双共开【8】次 | ||
大共开【5】次 | 小共开【11】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【2】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【6】次 | ||
07后开出09 13 12 07 21 12 18 10 07 10 |