期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3236410 | 15 | 大 单 | |||
3236409 | 00:59 | 3+0+6=09 | 14 | 大 双 | 错 |
3236408 | 00:55 | 3+1+2=06 | 08 | 小 双 | 对 |
3236407 | 00:52 | 1+6+2=09 | 05 | 小 单 | 对 |
3236406 | 00:48 | 8+2+6=16 | 05 | 小 单 | 错 |
3236405 | 00:45 | 3+0+0=03 | 16 | 大 双 | 错 |
3236404 | 00:41 | 5+4+0=09 | 12 | 小 双 | 对 |
3236403 | 00:38 | 6+0+1=07 | 14 | 大 双 | 错 |
3236402 | 00:34 | 9+7+9=25 | 03 | 小 单 | 对 |
3236401 | 00:31 | 7+8+1=16 | 14 | 大 双 | 对 |
3236400 | 00:27 | 2+1+3=06 | 13 | 小 单 | 对 |
3236399 | 00:24 | 0+2+1=03 | 20 | 大 双 | 错 |
3236398 | 00:20 | 2+8+0=10 | 03 | 小 单 | 对 |
3236397 | 00:17 | 6+4+0=10 | 07 | 小 单 | 对 |
3236396 | 00:13 | 8+7+9=24 | 15 | 大 单 | 对 |
3236395 | 00:10 | 0+0+3=03 | 05 | 小 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3236409 | 09 | 小 | 单 | ||
3236408 | 06 | 小 | 双 | ||
3236407 | 09 | 小 | 单 | ||
3236406 | 16 | 大 | 双 | ||
3236405 | 03 | 小 | 单 | ||
3236404 | 09 | 小 | 单 | ||
3236403 | 07 | 小 | 单 | ||
3236402 | 25 | 大 | 单 | ||
3236401 | 16 | 大 | 双 | ||
3236400 | 06 | 小 | 双 | ||
3236399 | 03 | 小 | 单 | ||
3236398 | 10 | 小 | 双 | ||
3236397 | 10 | 小 | 双 | ||
3236396 | 24 | 大 | 双 | ||
3236395 | 03 | 小 | 单 | ||
3236394 | 09 | 小 | 单 | ||
3236393 | 14 | 大 | 双 | ||
3236392 | 10 | 小 | 双 | ||
3236391 | 15 | 大 | 单 | ||
3236390 | 23 | 大 | 单 | ||
3236389 | 18 | 大 | 双 | ||
3236388 | 15 | 大 | 单 | ||
3236387 | 08 | 小 | 双 | ||
3236386 | 06 | 小 | 双 | ||
3236385 | 20 | 大 | 双 | ||
3236384 | 20 | 大 | 双 | ||
3236383 | 12 | 小 | 双 | ||
3236382 | 22 | 大 | 双 | ||
3236381 | 13 | 小 | 单 | ||
3236380 | 15 | 大 | 单 | ||
3236379 | 08 | 小 | 双 | ||
3236378 | 14 | 大 | 双 | ||
3236377 | 03 | 小 | 单 | ||
3236376 | 13 | 小 | 单 | ||
3236375 | 07 | 小 | 单 | ||
3236374 | 12 | 小 | 双 | ||
3236373 | 09 | 小 | 单 | ||
3236372 | 14 | 大 | 双 | ||
3236371 | 01 | 小 | 单 | ||
3236370 | 13 | 小 | 单 | ||
3236369 | 13 | 小 | 单 | ||
3236368 | 13 | 小 | 单 | ||
3236367 | 16 | 大 | 双 | ||
3236366 | 10 | 小 | 双 | ||
3236365 | 13 | 小 | 单 | ||
3236364 | 16 | 大 | 双 | ||
3236363 | 19 | 大 | 单 | ||
3236362 | 24 | 大 | 双 | ||
3236361 | 24 | 大 | 双 | ||
3236360 | 26 | 大 | 双 |
400期内,09共开21次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开09后: | |||
单共开【11】次 | 双共开【10】次 | ||
大共开【8】次 | 小共开【13】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【7】次 | 小双共开【6】次 | ||
09后开出06 03 03 12 16 19 19 10 16 24 |