期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3236464 | 14 | 大 | |||
3236463 | 04:08 | 8+7+5=20 | 09 | 小 | 错 |
3236462 | 04:04 | 5+0+6=11 | 07 | 小 | 对 |
3236461 | 04:01 | 2+1+6=09 | 13 | 小 | 对 |
3236460 | 03:57 | 1+2+9=12 | 09 | 小 | 对 |
3236459 | 03:54 | 1+4+4=09 | 19 | 大 | 错 |
3236458 | 03:50 | 2+5+9=16 | 12 | 小 | 错 |
3236457 | 03:47 | 1+6+0=07 | 19 | 大 | 错 |
3236456 | 03:43 | 4+4+6=14 | 12 | 小 | 错 |
3236455 | 03:40 | 4+1+1=06 | 20 | 大 | 错 |
3236454 | 03:36 | 3+5+9=17 | 09 | 小 | 错 |
3236453 | 03:33 | 6+1+7=14 | 10 | 小 | 错 |
3236452 | 03:29 | 4+5+4=13 | 10 | 小 | 对 |
3236451 | 03:26 | 0+6+6=12 | 14 | 大 | 错 |
3236450 | 03:22 | 0+5+8=13 | 17 | 大 | 错 |
3236449 | 03:19 | 2+3+9=14 | 14 | 大 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3236463 | 20 | 大 | 双 | ||
3236462 | 11 | 小 | 单 | ||
3236461 | 09 | 小 | 单 | ||
3236460 | 12 | 小 | 双 | ||
3236459 | 09 | 小 | 单 | ||
3236458 | 16 | 大 | 双 | ||
3236457 | 07 | 小 | 单 | ||
3236456 | 14 | 大 | 双 | ||
3236455 | 06 | 小 | 双 | ||
3236454 | 17 | 大 | 单 | ||
3236453 | 14 | 大 | 双 | ||
3236452 | 13 | 小 | 单 | ||
3236451 | 12 | 小 | 双 | ||
3236450 | 13 | 小 | 单 | ||
3236449 | 14 | 大 | 双 | ||
3236448 | 15 | 大 | 单 | ||
3236447 | 10 | 小 | 双 | ||
3236446 | 04 | 小 | 双 | ||
3236445 | 03 | 小 | 单 | ||
3236444 | 16 | 大 | 双 | ||
3236443 | 11 | 小 | 单 | ||
3236442 | 13 | 小 | 单 | ||
3236441 | 13 | 小 | 单 | ||
3236440 | 13 | 小 | 单 | ||
3236439 | 08 | 小 | 双 | ||
3236438 | 06 | 小 | 双 | ||
3236437 | 06 | 小 | 双 | ||
3236436 | 06 | 小 | 双 | ||
3236435 | 11 | 小 | 单 | ||
3236434 | 08 | 小 | 双 | ||
3236433 | 09 | 小 | 单 | ||
3236432 | 10 | 小 | 双 | ||
3236431 | 13 | 小 | 单 | ||
3236430 | 13 | 小 | 单 | ||
3236429 | 11 | 小 | 单 | ||
3236428 | 08 | 小 | 双 | ||
3236427 | 10 | 小 | 双 | ||
3236426 | 21 | 大 | 单 | ||
3236425 | 14 | 大 | 双 | ||
3236424 | 18 | 大 | 双 | ||
3236423 | 18 | 大 | 双 | ||
3236422 | 14 | 大 | 双 | ||
3236421 | 11 | 小 | 单 | ||
3236420 | 14 | 大 | 双 | ||
3236419 | 08 | 小 | 双 | ||
3236418 | 09 | 小 | 单 | ||
3236417 | 18 | 大 | 双 | ||
3236416 | 14 | 大 | 双 | ||
3236415 | 12 | 小 | 双 | ||
3236414 | 06 | 小 | 双 |
400期内,20共开15次 概率:3% | |||
---|---|---|---|
开20后: | |||
单共开【5】次 | 双共开【10】次 | ||
大共开【8】次 | 小共开【7】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【2】次 | 小双共开【5】次 | ||
20后开出06 06 20 14 20 08 15 11 12 17 |